DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 40 | 233015 | 8 | 10 | 95 | 130 | 1,7 | 14 519 | ||||
20 | 40 | 233020 | 14 | 15 | 105 | 150 | 2,4 | 15 564 | ||||
25 | 40 | 233025 | 25 | 20 | 115 | 160 | 2,9 | 19 815 | ||||
32 | 40 | 233032 | 41 | 25 | 140 | 180 | 4,5 | 24 138 | ||||
40 | 40 | 233040 | 65 | 32 | 150 | 200 | 5,7 | 29 182 | ||||
50 | 40 | 233050 | 103 | 40 | 165 | 230 | 7,0 | 38 008 | ||||
65 | 25 | 233065 | 180 | 50 | 185 | 270 | 9,7 | 56 562 | ||||
80 | 25 | 233080 | 290 | 65 | 200 | 280 | 10,9 | 66 109 | ||||
100 | 25 | 233100 | 470 | 80 | 220 | 300 | 15,0 | 92 049 | ||||
125 | 25 | 233125 | 830 | 100 | 250 | 325 | 21,7 | 157 257 | ||||
150 | 25 | 233150 | 1150 | 125 | 285 | 350 | 30,5 | 204 633 | ||||
200 | 25 | 233200 | 1750 | 150 | 340 | 400 | 50,2 | 436 106 | ||||
250 | 25 | 233250 | 3200 | 200 | 405 | 530 | 92,3 | 633 893 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14