DN | PN | Код | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | ||||
200 | 25 | ТМ.3.03.03.02.200.25.С/С | 219,1 | 230 | 35,0 | ||||
250 | 25 | ТМ.3.03.03.02.250.25.С/С | 273 | 250 | 55,0 | ||||
300 | 25 | ТМ.3.03.03.02.300.25.С/С | 323,9 | 270 | 65,0 | ||||
350 | 25 | ТМ.3.03.03.02.350.25.С/С | 377 | 290 | 80,0 | ||||
400 | 25 | ТМ.3.03.03.02.400.25.С/С | 426 | 310 | 120,0 | ||||
500 | 25 | ТМ.3.03.03.02.500.25.С/С | 530 | 350 | 195,0 | ||||
600 | 25 | ТМ.3.03.03.02.600.25.С/С | 630 | 390 | 305,0 | ||||
700 | 25 | ТМ.3.03.03.02.700.25.С/С | 720 | 430 | 470,0 | ||||
800 | 25 | ТМ.3.03.03.02.800.25.С/С | 820 | 470 | 700,0 | ||||
900 | 25 | ТМ.3.03.03.02.900.25.С/С | 920 | 510 | 950,0 | ||||
1000 | 25 | ТМ.3.03.03.02.1000.25.С/С | 1020 | 550 | 1160,0 | ||||
1200 | 25 | ТМ.3.03.03.02.1200.25.С/С | 1220 | 630 | - | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |