DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 16 | 235-A-015-C-01 | 95 | 90 | 181 | 7,2 | 3,2 | по запросу | ||||
20 | 16 | 235-A-020-C-01 | 105 | 95 | 178 | 9,2 | 3,7 | по запросу | ||||
25 | 16 | 235-A-025-C-01 | 115 | 100 | 192 | 16,0 | 4,9 | по запросу | ||||
32 | 16 | 235-A-032-C-01 | 140 | 105 | 188 | 22,0 | 6,5 | по запросу | ||||
40 | 16 | 235-A-040-C-01 | 150 | 115 | 205 | 37,0 | 8,8 | по запросу | ||||
50 | 16 | 235-A-050-C-01 | 165 | 125 | 211 | 51,0 | 9,7 | по запросу | ||||
65 | 16 | 235-A-065-C-01 | 185 | 145 | 242 | 98,5 | 13,8 | по запросу | ||||
80 | 16 | 235-A-080-C-01 | 200 | 155 | 251 | 143,0 | 18,0 | по запросу | ||||
100 | 16 | 235-A-100-C-01 | 220 | 175 | 307 | 226,0 | 31,0 | по запросу | ||||
125 | 16 | 235-A-125-C-01 | 250 | 200 | 337 | 291,0 | 44,0 | по запросу | ||||
150 | 16 | 235-A-150-C-01 | 285 | 225 | 366 | 455,0 | 69,0 | по запросу | ||||
200 | 16 | 235-A-200-C-01 | 340 | 275 | 493 | 625,0 | 110,0 | по запросу | ||||
250 | 16 | 235-A-250-C-01 | 405 | 325 | 531 | - | - | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |