DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 40 | 234-F-015-E-01 | 95 | 130 | 189 | 5,9 | 4,3 | по запросу | ||||
20 | 40 | 234-F-020-E-01 | 105 | 150 | 189 | 7,4 | 5,1 | по запросу | ||||
25 | 40 | 234-F-025-E-01 | 115 | 160 | 189 | 13,0 | 5,8 | по запросу | ||||
32 | 40 | 234-F-032-E-01 | 140 | 180 | 220 | 18,0 | 9,5 | по запросу | ||||
40 | 40 | 234-F-040-E-01 | 150 | 200 | 220 | 30,0 | 9,8 | по запросу | ||||
50 | 40 | 234-F-050-E-01 | 165 | 230 | 295 | 41,0 | 17,5 | по запросу | ||||
65 | 40 | 234-F-065-E-01 | 185 | 290 | 295 | 79,0 | 20,5 | по запросу | ||||
80 | 40 | 234-F-080-E-01 | 200 | 310 | 310 | 115,0 | 34,0 | по запросу | ||||
100 | 40 | 234-F-100-E-01 | 235 | 350 | 350 | 181,0 | 44,0 | по запросу | ||||
125 | 40 | 234-F-125-E-01 | 270 | 400 | 400 | 225,0 | 77,0 | по запросу | ||||
150 | 40 | 234-F-150-E-01 | 300 | 480 | 480 | 364,0 | 110,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |