DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 16 | 234-A-015-C-01 | 95 | 130 | 178 | 5,9 | 3,2 | по запросу | ||||
20 | 16 | 234-A-020-C-01 | 105 | 150 | 178 | 7,4 | 3,9 | по запросу | ||||
25 | 16 | 234-A-025-C-01 | 115 | 160 | 193 | 13,0 | 4,9 | по запросу | ||||
32 | 16 | 234-A-032-C-01 | 140 | 180 | 201 | 18,0 | 6,5 | по запросу | ||||
40 | 16 | 234-A-040-C-01 | 150 | 200 | 224 | 30,0 | 9,0 | по запросу | ||||
50 | 16 | 234-A-050-C-01 | 165 | 230 | 228 | 41,0 | 11,0 | по запросу | ||||
65 | 16 | 234-A-065-C-01 | 185 | 290 | 270 | 79,0 | 15,8 | по запросу | ||||
80 | 16 | 234-A-080-C-01 | 200 | 310 | 295 | 115,0 | 24,3 | по запросу | ||||
100 | 16 | 234-A-100-C-01 | 220 | 350 | 325 | 181,0 | 35,0 | по запросу | ||||
125 | 16 | 234-A-125-C-01 | 250 | 400 | 380 | 225,0 | 49,0 | по запросу | ||||
150 | 16 | 234-A-150-C-01 | 285 | 480 | 427 | 364,0 | 76,0 | по запросу | ||||
200 | 16 | 234-A-200-C-01 | 340 | 600 | 569 | 725,0 | 130,5 | по запросу | ||||
250 | 16 | 234-A-250-C-01 | 405 | 730 | 645 | - | 210,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |