DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 40 | 215-F-015-E-01 | 95 | 130 | 208 | 4,3 | 4,3 | по запросу | ||||
20 | 40 | 215-F-020-E-01 | 105 | 150 | 208 | 7,0 | 5,1 | по запросу | ||||
25 | 40 | 215-F-025-E-01 | 115 | 160 | 208 | 11,0 | 5,8 | по запросу | ||||
32 | 40 | 215-F-032-E-01 | 140 | 180 | 248 | 17,5 | 9,5 | по запросу | ||||
40 | 40 | 215-F-040-E-01 | 150 | 200 | 248 | 27,0 | 9,8 | по запросу | ||||
50 | 40 | 215-F-050-E-01 | 165 | 230 | 332 | 47,0 | 17,5 | по запросу | ||||
65 | 40 | 215-F-065-E-01 | 185 | 290 | 332 | 68,0 | 20,5 | по запросу | ||||
80 | 40 | 215-F-080-E-01 | 200 | 310 | 407 | 116,0 | 34,0 | по запросу | ||||
100 | 40 | 215-F-100-E-01 | 235 | 350 | 407 | 162,0 | 44,0 | по запросу | ||||
125 | 40 | 215-F-125-E-01 | 270 | 400 | 571 | 250,0 | 77,0 | по запросу | ||||
150 | 40 | 215-F-150-E-01 | 300 | 480 | 571 | 364,0 | 113,0 | по запросу | ||||
200 | 40 | 215-F-200-E-01 | 375 | 600 | 571 | 550,0 | 180,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |