DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 25 | 215-C-015-D-01 | 95 | 130 | 167 | 5,9 | 3,3 | по запросу | ||||
20 | 25 | 215-C-020-D-01 | 105 | 150 | 167 | 7,4 | 3,9 | по запросу | ||||
25 | 25 | 215-C-025-D-01 | 115 | 160 | 175 | 13,0 | 5,0 | по запросу | ||||
32 | 25 | 215-C-032-D-01 | 140 | 180 | 186 | 18,0 | 6,6 | по запросу | ||||
40 | 25 | 215-C-040-D-01 | 150 | 200 | 235 | 30,0 | 8,4 | по запросу | ||||
50 | 25 | 215-C-050-D-01 | 165 | 230 | 248 | 41,0 | 12,0 | по запросу | ||||
65 | 25 | 215-C-065-D-01 | 185 | 290 | 260 | 79,0 | 17,3 | по запросу | ||||
80 | 25 | 215-C-080-D-01 | 200 | 310 | 291 | 115,0 | 22,7 | по запросу | ||||
100 | 25 | 215-C-100-D-01 | 235 | 350 | 338 | 181,0 | 35,8 | по запросу | ||||
125 | 25 | 215-C-125-D-01 | 270 | 400 | 384 | 225,0 | 52,8 | по запросу | ||||
150 | 25 | 215-C-150-D-01 | 300 | 480 | 429 | 364,0 | 74,2 | по запросу | ||||
200 | 25 | 215-C-200-D-01 | 360 | 600 | 529 | 690,0 | 126,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |