DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 16 | 215-A-015-C-01 | 95 | 130 | 167 | 5,9 | 3,3 | по запросу | ||||
20 | 16 | 215-A-020-C-01 | 105 | 150 | 167 | 7,4 | 3,9 | по запросу | ||||
25 | 16 | 215-A-025-C-01 | 115 | 160 | 175 | 13,0 | 5,0 | по запросу | ||||
32 | 16 | 215-A-032-C-01 | 140 | 180 | 186 | 18,0 | 6,6 | по запросу | ||||
40 | 16 | 215-A-040-C-01 | 150 | 200 | 235 | 30,0 | 8,4 | по запросу | ||||
50 | 16 | 215-A-050-C-01 | 165 | 230 | 248 | 41,0 | 12,0 | по запросу | ||||
65 | 16 | 215-A-065-C-01 | 185 | 290 | 260 | 79,0 | 17,3 | по запросу | ||||
80 | 16 | 215-A-080-C-01 | 200 | 310 | 291 | 115,0 | 22,7 | по запросу | ||||
100 | 16 | 215-A-100-C-01 | 220 | 350 | 338 | 181,0 | 35,8 | по запросу | ||||
125 | 16 | 215-A-125-C-01 | 250 | 400 | 384 | 225,0 | 52,8 | по запросу | ||||
150 | 16 | 215-A-150-C-01 | 285 | 480 | 429 | 364,0 | 74,2 | по запросу | ||||
200 | 16 | 215-A-200-C-01 | 340 | 600 | 529 | 690,0 | 126,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |