DN | PN | Код | Диаметр фланца D (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 16 | 216-C-015-C-01 | 95 | 90 | 179 | 7,2 | 3,3 | по запросу | ||||
20 | 16 | 216-C-020-C-01 | 105 | 95 | 176 | 9,2 | 3,9 | по запросу | ||||
25 | 16 | 216-C-025-C-01 | 115 | 100 | 198 | 16,0 | 5,0 | по запросу | ||||
32 | 16 | 216-C-032-C-01 | 140 | 105 | 206 | 22,0 | 6,6 | по запросу | ||||
40 | 16 | 216-C-040-C-01 | 150 | 115 | 232 | 37,0 | 8,4 | по запросу | ||||
50 | 16 | 216-C-050-C-01 | 165 | 125 | 235 | 51,0 | 12,0 | по запросу | ||||
65 | 16 | 216-C-065-C-01 | 185 | 145 | 269 | 98,5 | 17,3 | по запросу | ||||
80 | 16 | 216-C-080-C-01 | 200 | 155 | 290 | 143,0 | 22,7 | по запросу | ||||
100 | 16 | 216-C-100-C-01 | 220 | 175 | 336 | 226,0 | 35,8 | по запросу | ||||
125 | 16 | 216-C-125-C-01 | 250 | 200 | 374 | 281,0 | 52,8 | по запросу | ||||
150 | 16 | 216-C-150-C-01 | 285 | 225 | 433 | 455,0 | 74,2 | по запросу | ||||
200 | 16 | 216-C-200-C-01 | 340 | 275 | 625 | 860,0 | 126,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |