DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
125 | 25 | КШТ 71.103.125 | 100 | 325 | 24,0 | 22 199 | |||
150 | 25 | КШТ 71.103.150 | 125 | 350 | 36,0 | 33 712 | |||
200 | 25 | КШТ 71.103.200 | 150 | 400 | 52,8 | 62 520 | |||
250 | 25 | КШТ 71.103.250 | 200 | 646 | 108,5 | 139 673 | |||
300 | 25 | КШТ 71.103.300 | 250 | 748 | 185,0 | 250 728 | |||
350 | 25 | КШТ 71.103.350 | 300 | 848 | 256,0 | 392 571 | |||
400 | 25 | КШТ 71.103.400 | 350 | 956 | 210,0 | 661 574 | |||
500 | 25 | КШТ 71.103.500 | 400 | 996 | 613,0 | 1 270 298 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |