DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | Диаметр присоед. (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 286553 | 130 | 10 | 95 | 6 | 2,1 | 12 946 | |||||
20 | 40 | 286555 | 150 | 15 | 105 | 14 | 2,7 | 18 218 | |||||
25 | 40 | 286556 | 160 | 20 | 115 | 26 | 3,3 | 15 956 | |||||
32 | 40 | 286557 | 180 | 25 | 140 | 41 | 4,8 | 21 696 | |||||
40 | 40 | 286558 | 200 | 32 | 150 | 67 | 5,8 | 25 549 | |||||
50 | 40 | 286559 | 230 | 40 | 165 | 105 | 7,9 | 29 901 | |||||
65 | 16 | 286560 | 270 | 50 | 185 | 182 | 11,0 | 35 281 | |||||
80 | 16 | 286561 | 280 | 65 | 200 | 315 | 12,5 | 43 377 | |||||
100 | 16 | 286562 | 300 | 80 | 220 | 420 | 16,7 | 57 836 | |||||
125 | 16 | 286563 | 325 | 100 | 250 | 650 | 21,0 | 105 470 | |||||
150 | 16 | 286564 | 350 | 125 | 285 | 1070 | 25,0 | 139 660 | |||||
200 | 16 | 286566 | 400 | 150 | 340 | 1420 | 50,0 | 305 680 | |||||
250 | 16 | 286567 | 530 | 200 | 405 | 2620 | 90,0 | 418 232 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |