DN задвижки | Глубина RD (м) | код | |||||||||||||
25/32 | 2,5-3,1 | 9011025-T31 | |||||||||||||
40/50 | 2,5-3,1 | 9011040-T31 | |||||||||||||
65/80 | 2,5-3,1 | 9011065-T31 | |||||||||||||
100/125/150 | 2,5-3,1 | 9011100-T31 | |||||||||||||
200 | 2,5-3,1 | 9011200-T31 | |||||||||||||
250/350 | 2,5-3,1 | 9011250-T31 | |||||||||||||
400 | 2,5-3,1 | 9011400-T31 | |||||||||||||
500/600 | 2,5-3,1 | 9011500-T31 | |||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14