DN | PN | код | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||
50 | 25 | TECCB6450-0050 | 43 | 1,2 | 18 099 | ||||||||
65 | 25 | TECCB6450-0065 | 46 | 1,9 | 23 076 | ||||||||
80 | 25 | TECCB6450-0080 | 64 | 3,0 | 33 505 | ||||||||
100 | 25 | TECCB6450-0100 | 64 | 4,0 | по запросу | ||||||||
125 | 25 | TECCB6450-0125 | 70 | 6,0 | по запросу | ||||||||
150 | 25 | TECCB6450-0150 | 76 | 8,5 | 77 893 | ||||||||
200 | 25 | TECCB6450-0200 | 89 | 15,0 | по запросу | ||||||||
250 | 25 | TECCB6450-0250 | 114 | - | 323 153 | ||||||||
300 | 25 | TECCB6450-0300 | 114 | - | 387 245 | ||||||||
350 | 25 | TECCB6450-0350 | 127 | - | по запросу | ||||||||
400 | 25 | TECCB6450-0400 | 140 | - | по запросу | ||||||||
450 | 25 | TECCB6450-0450 | 152 | - | по запросу | ||||||||
500 | 25 | TECCB6450-0500 | 152 | - | по запросу | ||||||||
600 | 25 | TECCB6450-0600 | 178 | - | по запросу | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |