DN | PN | код | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||
50 | 16 | TECCA3241-0050 | 100 | 5,7 | 4 992 | ||||||||
65 | 16 | TECCA3241-0065 | 120 | 8,7 | 6 889 | ||||||||
80 | 16 | TECCA3241-0080 | 140 | 10,8 | 8 135 | ||||||||
100 | 16 | TECCA3241-0100 | 170 | 13,5 | 10 338 | ||||||||
125 | 16 | TECCA3241-0125 | 200 | 21,0 | 16 219 | ||||||||
150 | 16 | TECCA3241-0150 | 230 | 30,0 | 22 390 | ||||||||
200 | 16 | TECCA3241-0200 | 300 | 49,0 | 36 111 | ||||||||
250 | 16 | TECCA3241-0250 | 370 | 73,3 | 52 264 | ||||||||
300 | 16 | TECCA3241-0300 | 410 | 112,0 | 83 501 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |