DN | PN | код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
100/2 | 16 | 44601002 | 555 | 483 | 71,0 | 118 450 | |||||||
100/3 | 16 | 44601003 | 555 | 483 | 76,0 | 126 811 | |||||||
150/2 | 16 | 44601502 | 625 | 605 | 120,0 | 173 146 | |||||||
150/3 | 16 | 44601503 | 625 | 605 | 130,0 | 186 472 | |||||||
200/3 | 16 | 44602003 | 695 | 733 | 201,0 | 305 619 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |