DN | PN | код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
80/2 | 16 | 44500802 | 435 | 436 | 45,0 | 90 754 | |||||||
80/3 | 16 | 44500803 | 435 | 436 | 50,0 | 98 157 | |||||||
100/2 | 16 | 44501002 | 555 | 483 | 68,0 | 106 170 | |||||||
100/3 | 16 | 44501003 | 555 | 483 | 74,0 | 114 531 | |||||||
125/2 | 16 | 44501252 | 615 | 600 | 101,0 | 138 395 | |||||||
125/3 | 16 | 44501253 | 615 | 600 | 111,0 | 151 721 | |||||||
150/2 | 16 | 44501502 | 625 | 605 | 105,0 | 160 518 | |||||||
150/3 | 16 | 44501503 | 625 | 605 | 115,0 | 173 843 | |||||||
200/2 | 16 | 44502002 | 695 | 733 | 167,0 | 262 855 | |||||||
200/3 | 16 | 44502003 | 695 | 733 | 183,0 | 286 894 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |