DN 1 | DN 2 | код | PN | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||
90 | 90 | 4343090090 | 16 | 310 | 412 | 21,0 | 41 852 | ||||||
110 | 63 | 4343110063 | 16 | 290 | 322 | 17,0 | 40 541 | ||||||
110 | 90 | 4343110090 | 16 | 320 | 412 | 23,5 | 45 784 | ||||||
110 | 110 | 4343110110 | 16 | 340 | 460 | 28,0 | 52 244 | ||||||
125 | 125 | 4343125125 | 16 | 345 | 470 | 31,0 | 57 113 | ||||||
160 | 90 | 4343160090 | 16 | 350 | 412 | 31,0 | 58 049 | ||||||
160 | 110 | 4343160110 | 16 | 370 | 460 | 35,0 | 62 543 | ||||||
160 | 160 | 4343160160 | 16 | 420 | 580 | 51,0 | 78 741 | ||||||
225 | 90 | 4343225090 | 16 | 410 | 412 | 48,0 | 82 018 | ||||||
225 | 110 | 4343225110 | 16 | 430 | 460 | 52,0 | 86 044 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |