DN | PN | Код | Kv (м3/ч) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
900 | 16 | BRC0900W1 | 46100 | 914 | 410 | 839,0 | 3 661 594 | |||||
1000 | 16 | BRC1000W1 | 56900 | 1016 | 440 | 1094,0 | 4 050 865 | |||||
1200 | 16 | BRC1200W1 | 65000 | 1219 | 500 | 1750,0 | по запросу | |||||
900 | 25 | BRC0900W2 | 46100 | 914 | 410 | 839,0 | 3 844 611 | |||||
1000 | 25 | BRC1000W2 | 56900 | 1016 | 440 | 1094,0 | 4 253 516 | |||||
1200 | 25 | BRC1200W2 | 65000 | 1219 | 500 | 1750,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 603-70-50