DN | PN | код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
50 | 16 | 4700E2050 | 250 | 342 | 12,0 | 17 184 | |||||||
65 | 16 | 4700E2065 | 270 | 420 | 18,5 | 23 594 | |||||||
80 | 16 | 4700E2080 | 280 | 436 | 20,5 | 24 234 | |||||||
100 | 16 | 4700E2100 | 300 | 483 | 27,5 | 28 258 | |||||||
125 | 16 | 4700E2125 | 325 | 575 | 38,0 | 43 896 | |||||||
150 | 16 | 4700E2150 | 350 | 605 | 46,0 | 49 200 | |||||||
200 | 16/10 | 4700E2200 | 400 | 733 | 67,5 | 81 940 | |||||||
250 | 16/10 | 4700E2250 | 450 | 870 | 121,0 | 147 418 | |||||||
300 | 16/10 | 4700E2300 | 500 | 981 | 170,0 | 216 098 | |||||||
400 | 16/10 | 4700E2400 | 600 | 1264 | 300,0 | 428 812 | |||||||
500 | 16/10 | 4700E2500 | 700 | 1578 | 542,0 | 710 388 | |||||||
600 | 16/10 | 4700E2600 | 800 | 1797 | 810,0 | 940 569 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |