DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
25 | 40 | 107025/S | 25 | 20 | 33,7 | 230 | 2,5 | 10 538 | ||||
32 | 40 | 107032/S | 41 | 25 | 33,7 | 260 | 2,9 | 11 511 | ||||
40 | 40 | 107040/S | 65 | 32 | 33,7 | 260 | 3,4 | 11 997 | ||||
50 | 40 | 107050/S | 103 | 40 | 33,7 | 300 | 4,8 | 13 618 | ||||
65 | 25 | 107065/S | 180 | 50 | 33,7 | 300 | 6,4 | 20 355 | ||||
80 | 25 | 107080/S | 290 | 65 | 33,7 | 300 | 7,7 | 23 598 | ||||
100 | 25 | 107100/S | 470 | 80 | 42,4 | 325 | 10,5 | 31 163 | ||||
125 | 25 | 107125/S | 830 | 100 | 42,4 | 325 | 15,3 | 48 816 | ||||
150 | 25 | 107150/S | 1150 | 125 | 42,4 | 350 | 20,7 | 65 389 | ||||
200 | 25 | 107200/S | 1750 | 150 | 76,1 | 400 | 46,3 | 110 603 | ||||
250 | 25 | 107250/S | 3200 | 200 | 88,9 | 530 | 84,0 | 207 155 | ||||
300 | 25 | 107300/S | 4600 | 250 | 88,9 | 550 | 120,0 | 337 212 | ||||
350 | 25 | 107350/S | 9600 | 290 | 102 | 686 | 190,0 | по запросу | ||||
400 | 25 | 107400/S | 13300 | 340 | 115 | 762 | 280,0 | по запросу | ||||
500 | 25 | 107500/S | 18700 | 390 | 140 | 914 | 470,0 | по запросу | ||||
600 | 25 | 107600/S | 45000 | 489 | 194 | 1065 | 1050,0 | по запросу | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |