DN | PN | код | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||
50 | 16 | 2109-09-050 | 43 | 4,20 | 2 937 | ||||||||
65 | 16 | 2109-10-065 | 46 | 4,80 | 3 507 | ||||||||
80 | 16 | 2109-11-080 | 46 | 5,55 | 3 994 | ||||||||
100 | 16 | 2109-12-100 | 52 | 6,80 | 4 995 | ||||||||
125 | 16 | 2109-13-125 | 56 | 8,75 | 6 212 | ||||||||
150 | 16 | 2109-14-150 | 56 | 11,15 | 7 671 | ||||||||
200 | 16 | 2109-16-200 | 60 | 16,60 | 13 103 | ||||||||
250 | 16 | 2109-18-250 | 68 | 23,45 | 17 900 | ||||||||
300 | 16 | 2109-20-300* | 78 | 44,50 | 32 698 | ||||||||
350 | 10 | 2109-22-350* | 78 | 61,00 | 43 352 | ||||||||
400 | 10 | 2109-24-400* | 102 | 82,00 | 78 197 | ||||||||
450 | 10 | 2109-26-450* | 114 | 136,00 | 107 390 | ||||||||
500 | 10 | 2109-28-500* | 127 | 163,00 | 174 541 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |