DN | PN | код | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||
50 | 16 | 2103-09-050 | 43 | 4,20 | 2 946 | ||||||||
65 | 16 | 2103-10-065 | 46 | 4,80 | 3 618 | ||||||||
80 | 16 | 2103-11-080 | 46 | 5,55 | 4 003 | ||||||||
100 | 16 | 2103-12-100 | 52 | 6,80 | 4 240 | ||||||||
125 | 16 | 2103-13-125 | 56 | 8,75 | 5 119 | ||||||||
150 | 16 | 2103-14-150 | 56 | 11,15 | 6 075 | ||||||||
200 | 16 | 2103-16-200 | 60 | 16,60 | 8 715 | ||||||||
250 | 16 | 2103-18-250 | 68 | 23,45 | 16 586 | ||||||||
300 | 16 | 2103-20-300* | 78 | 44,50 | 28 519 | ||||||||
350 | 10 | 2103-22-350* | 78 | 63,00 | 29 247 | ||||||||
400 | 10 | 2103-24-400* | 102 | 83,50 | 64 425 | ||||||||
450 | 10 | 2103-26-450* | 114 | 133,00 | 86 521 | ||||||||
500 | 10 | 2103-28-500* | 127 | 164,00 | 143 301 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |