Момент при 3 бар. (Нм) | Момент при 8 бар. (Нм) | код | Время откр./закр. (сек) | ISO присоед. | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||
226,5 | 631 | PA-30 | 0,60 | F10 | 200,8 | 11,60 | 36 225 | ||||||
582,5 | 1578 | PA-40 | 1,20 | F12 | 272,0 | 17,60 | 72 756 | ||||||
998,0 | 2780 | PA-50 | 2,00 | - | 313,0 | 30,70 | 133 341 | ||||||
1638,0 | 4672 | PA-60 | 3,00 | - | 368,0 | 48,30 | 232 467 | ||||||
2389,0 | 6812 | PA-70 | 4,00 | - | 428,0 | 77,90 | 345 125 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |