DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | Диаметр фланца (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 274503 | 130 | 10 | 95 | 6 | 2,0 | 10 325 | |||||
20 | 40 | 274505 | 150 | 15 | 105 | 14 | 2,7 | 11 980 | |||||
25 | 40 | 274506 | 160 | 20 | 115 | 26 | 3,4 | 13 179 | |||||
32 | 40 | 274507 | 180 | 25 | 140 | 41 | 4,9 | 16 877 | |||||
40 | 40 | 274508 | 200 | 32 | 150 | 67 | 6,3 | 18 702 | |||||
50 | 40 | 274509 | 230 | 40 | 165 | 105 | 8,4 | 21 665 | |||||
65 | 25 | 274510 | 270 | 50 | 185 | 182 | 11,7 | 31 117 | |||||
80 | 25 | 274511 | 280 | 65 | 200 | 315 | 15,3 | 32 474 | |||||
100 | 25 | 274512 | 300 | 80 | 235 | 420 | 21,5 | 42 145 | |||||
125 | 25 | 274573 | 325 | 100 | 270 | 650 | 24,3 | по запросу | |||||
150 | 25 | 274574 | 350 | 125 | 300 | 1070 | 31,5 | по запросу | |||||
200 | 25 | 274576 | 400 | 150 | 360 | 1420 | 55,1 | по запросу | |||||
250 | 25 | 274577 | 530 | 200 | 425 | 2620 | 97,8 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |