Крутящий момент (Нм)* | Поворот на 90° (сек)* | Код | Перед. соотн. | Вес (кг) | ||||||||||||||||
90 - 150 | 5,6 - 45 | SGR05.1/AM.1/F05 | 232:1 | 24,00 | ||||||||||||||||
90 - 150 | 5,6 - 45 | SGR05.1/AM.1/F07 | 232:1 | 24,00 | ||||||||||||||||
120 - 300 | 11 - 90 | SGR07.1/AM.1/F07 | 232:1 | 24,00 | ||||||||||||||||
120 - 300 | 11 - 90 | SGR07.1/AM.1/F10 | 232:1 | 24,00 | ||||||||||||||||
250 - 600 | 11 - 90 | SGR10.1/AM.1/F10 | 428:1 | 30,00 | ||||||||||||||||
250 - 600 | 11 - 90 | SGR10.1/AM.1/F12 | 428:1 | 30,00 | ||||||||||||||||
500 - 1200 | 22 - 180 | SGR12.1/AM.1/F12 | 440:1 | 34,00 | ||||||||||||||||
500 - 1200 | 22 - 180 | SGR12.1/AM.1/F14 | 440:1 | 34,00 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14