Ход штока мм | Макс. момент кН | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||||||||
50 | 42 | LE25.1/050 | 8 | 60 818 | ||||||||||||||||
100 | 42 | LE25.1/100 | 9 | 65 122 | ||||||||||||||||
200 | 42 | LE25.1/200 | 10 | 76 448 | ||||||||||||||||
400 | 42 | LE25.1/400 | 13 | 86 754 | ||||||||||||||||
500 | 42 | LE25.1/500 | 14 | 158 105 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 603-70-50