DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | Диаметр присоед. (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 286403 | 230 | 10 | 21,3 | 6 | 0,5 | 4 165 | |||||
20 | 40 | 286405 | 230 | 15 | 26,9 | 14 | 0,7 | 4 726 | |||||
25 | 40 | 286406 | 230 | 20 | 33,7 | 26 | 0,9 | 5 771 | |||||
32 | 40 | 286407 | 260 | 25 | 42,4 | 41 | 1,1 | 7 846 | |||||
40 | 40 | 286408 | 260 | 32 | 48,3 | 67 | 1,8 | 8 672 | |||||
50 | 40 | 286409 | 300 | 40 | 60,3 | 105 | 2,6 | 11 339 | |||||
65 | 16 | 286410 | 300 | 50 | 76,1 | 182 | 4,0 | 15 863 | |||||
80 | 16 | 286411 | 300 | 65 | 88,9 | 315 | 5,5 | 19 871 | |||||
100 | 16 | 286412 | 325 | 80 | 114,3 | 420 | 8,0 | 26 610 | |||||
125 | 16 | 286413 | 325 | 100 | 139,7 | 650 | 13,0 | 62 391 | |||||
150 | 16 | 286414 | 350 | 125 | 168,3 | 1070 | 17,0 | 82 761 | |||||
200 | 16 | 286416 | 390 | 150 | 219,1 | 1420 | 38,0 | 178 404 | |||||
250 | 16 | 286417 | 520 | 200 | 273 | 2620 | 70,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |