DN | PN | код | Длина L (мм) | D резб. присоед. | D прохода (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||
15 | 40 | 280153 | 85 | "1/2""" | 10 | 0,5 | 4 027 | ||||||
20 | 40 | 280155 | 100 | "3/4""" | 15 | 0,5 | 4 027 | ||||||
25 | 40 | 280156 | 115 | "1""" | 20 | 0,7 | 4 513 | ||||||
32 | 40 | 280157 | 130 | "1 1/4""" | 25 | 0,9 | 6 912 | ||||||
40 | 40 | 280158 | 150 | "1 1/2""" | 32 | 1,5 | 8 657 | ||||||
50 | 40 | 280159 | 180 | "2""" | 40 | 2,1 | 9 899 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |