DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | D резб. присоед. | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 284153 | 85 | 10 | "1/2""" | 6 | 0,5 | 2 558 | |||||
20 | 40 | 284155 | 100 | 15 | "3/4""" | 14 | 0,5 | 2 511 | |||||
25 | 40 | 284156 | 115 | 20 | "1""" | 26 | 0,7 | 2 879 | |||||
32 | 40 | 284157 | 130 | 25 | "1 1/4""" | 41 | 0,9 | 3 525 | |||||
40 | 40 | 284158 | 150 | 32 | "1 1/4""" | 67 | 1,5 | 4 788 | |||||
50 | 40 | 284159 | 180 | 40 | "2""" | 105 | 2,1 | 5 977 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |