DN | PN | код | "DN""" | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
15 | 40 | 203504 | "1/2""" | 230 | 0,80 | 2 138 | |||||||
20 | 40 | 203505 | "3/4""" | 230 | 1,00 | 2 448 | |||||||
25 | 40 | 203506 | "1""" | 230 | 1,30 | 3 142 | |||||||
32 | 40 | 203507 | "1 1/4""" | 260 | 1,60 | 3 845 | |||||||
40 | 40 | 203508 | "1 1/2""" | 260 | 2,20 | 5 485 | |||||||
50 | 40 | 203509 | "2""" | 300 | 3,00 | 6 431 | |||||||
65 | 25 | 203510 | "2 1/2""" | 300 | 4,80 | 9 454 | |||||||
80 | 25 | 203511 | "3""" | 300 | 6,70 | 12 605 | |||||||
100 | 25 | 203512 | "4""" | 325 | 9,90 | 18 001 | |||||||
125 | 25 | 203513 | "5""" | 325 | 14,50 | 29 759 | |||||||
150 | 25 | 203514 | "6""" | 350 | 23,50 | 41 394 | |||||||
200 | 25 | 203516* | "8""" | 400 | 56,00 | 87 023 | |||||||
250 | 25 | 203518* | "10""" | 530 | 100,00 | 176 341 | |||||||
300 | 25 | 203520* | "12""" | 550 | 152,00 | 258 061 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |